Elettromandrini ATC
RS120/2245FP1HSKF63CRPDESL
Materiali
Legno
Materiale compositi
Legno
Leghe leggere
Adatto
Precauzione
Layout
Altre caratteristiche
| Caratteristica | Valore |
| Serie | RS |
| Raffreddamento | Elettroventola |
| Attacco utensile | HSK F63 |
| Tipologia cambio utensile | Automatico |
| Cuscinetti | Ceramica/Ceramica - lubrificati grasso a vita |
| Cilindro di sblocco | Pneumatico a doppio effetto |
Dati tecnici
| Caratteristica | Valore |
| Potenza S1 | 10 kW |
| Coppia S1 | 7,96 Nm |
| Velocità Nom. | rpm |
| Velocità Rotazione Max | rpm |
| Corrente | 42,4 A |
| Tensione | 220 V |
| Peso | 29 Kg |
Richiesta informazioni
PER RICEVERE MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTO PRODOTTO



