Teste birotative
COMPACT110-50ø
Materiali
Legno
Materiale compositi
Legno
Leghe leggere
Adatto
Precauzione
Layout
Altre caratteristiche
Caratteristica | Valore |
Serie | RA |
Raffreddamento | Liquido |
Attacco utensile | HSK F63 |
Tipologia cambio utensile | Automatico |
Cuscinetti | Ceramica/Ceramica - lubrificati grasso a vita |
Dati tecnici
Caratteristica | Valore |
Potenza S1 | 10 kW |
Coppia S1 | 7,96 Nm |
Velocità Nom. | rpm |
Velocità Rotazione Max | rpm |
Corrente | 24 A |
Tensione | 380 V |
Peso | 95 Kg |
Altri dati
Testa | "C" ASSE | "A" ASSE | ||
---|---|---|---|---|
Caratteristica | Valore | |||
Rotazione asse | ±220° | ±180° | ||
Velocità max (continuo) | 80°/sec | 80°/sec | ||
Velocità max (posizionamento) | 140°/sec | 140°/sec | ||
Coppia max (continuo) | 430Nm | 270 | ||
Coppia max (posizionamento) | 800Nm | 600Nm | ||
Elettromandrino | RA110 HSKF63 | |||
Velocità (rpm) | 12.000 | 15.000 | 18.000 | 24.000 |
Potenza (Kw) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Tipo servizio | S1 | |||
Attacco utensile | HSK F63 | |||
Sbloccagio utensile | Pneumatico - 10bar | |||
Raffreddamento | liquido | |||
Peso | ~100kg |
Richiesta informazioni
PER RICEVERE MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTO PRODOTTO