Teste birotative
COMPACT150
Immagine indicativa
Serie | RA |
Potenza S1 | 25 kW |
Coppia S1 | 19,9 Nm |
Velocità Max | rpm |
Raffreddamento | Liquido |
Attacco utensile | HSK F63 |
Cod: 9.4.850.1.0766..3590
Materiali
Legno
Materiale compositi
Legno
Leghe leggere
Metallo
Adatto
Precauzione
Layout
Altre caratteristiche
Caratteristica | Valore |
Serie | RA |
Raffreddamento | Liquido |
Attacco utensile | HSK F63 |
Tipologia cambio utensile | Automatico |
Cuscinetti | Ceramica/Ceramica - lubrificati grasso a vita |
Dati tecnici
Caratteristica | Valore |
Potenza S1 | 25 kW |
Coppia S1 | 19,9 Nm |
Velocità Nom. | rpm |
Velocità Rotazione Max | rpm |
Corrente | 50 A |
Tensione | 380 V |
Peso | 165 Kg |
Altri dati
Testa | "C" ASSE | "A" ASSE | ||
---|---|---|---|---|
Caratteristica | Valore | |||
Rotazione asse | ±225° | ±100° | ||
Velocità max (continuo) | 67°/sec | 67°/sec | ||
Velocità max (posizionamento) | 112°/sec | 112°/sec | ||
Coppia max (continuo) | 450Nm | 340Nm | ||
Coppia max (posizionamento) | 650Nm | 400Nm | ||
Elettromandrino | RA150 HSKF63 | |||
Velocità (rpm) | 12.000 | 15.000 | 18.000 | 24.000 |
Potenza (Kw) | 25 | 25 | 25 | 18 |
Tipo servizio | S1 | |||
Attacco utensile | HSK F63 | |||
Sbloccagio utensile | Pneumatico - 6bar | |||
Raffreddamento | liquido | |||
Peso | ~125kg |
Richiesta informazioni
PER RICEVERE MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTO PRODOTTO