Elettromandrini MTC
RV90/2FP1SBHSKC40
Materiali
Legno
Materiale compositi
Legno
Leghe leggere
Adatto
Precauzione
Layout
Altre caratteristiche
| Caratteristica | Valore |
| Serie | RV |
| Raffreddamento | Ventola |
| Attacco utensile | HSK C40 |
| Tipologia cambio utensile | Manuale |
| Cuscinetti | Acciaio/Acciaio - lubrificati grasso a vita |
Dati tecnici
| Caratteristica | Valore |
| Potenza S1 | 5,5 kW |
| Coppia S1 | 2,92 Nm |
| Velocità Nom. | 18000 rpm |
| Velocità Rotazione Max | 18000 rpm |
| Corrente | 12,5 A |
| Tensione | 380 V |
| Peso | 14 Kg |
Richiesta informazioni
PER RICEVERE MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTO PRODOTTO



